1. Servomotor driver Z-aksen løft og sænkning.
2. Lineære guider anvendes til X- og Y-akser.
3. Velegnet til mikrohulbearbejdning, spændeelektrodediameter: 0,2-3 mm.
4. Stabil og effektiv pulsstrømforsyning med lavt elektrodeslid, høj arbejdseffektivitet og høj pålidelighed.
5. Elektriske komponenter fra Taiwan sikrer højere systemstabilitet.
6. Integreret design af ny afladningsstrømforsyning og servosporingsalgoritme, der leverer fremragende bearbejdningsstabilitet og effektivitet.
7. Enestående ydeevne til bearbejdning af hårdmetallegeringer
| Specifikation | Enhed | DB703.A |
|---|---|---|
| Model | - | DB703.A |
| Spændeelektrodediameter | mm | 0.2–3 |
| Maks. Dybde-til-Diameterforhold | - | 300:1 |
| Spindelhoved rejse | mm | 300 |
| Spindel Servo Travel | mm | 350 |
| Maks. Spindeljusteringshastighed | mm/min | 120 |
| Roterende hoved/C-aksehastighed | rpm | 60 |
| Overordnede dimensioner (L × B × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Arbejdsbord størrelse | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Aksevandring | mm | 350 × 450 |
| Maks. Afstand mellem guide og arbejdsbord | mm | 380 |
| Arbejdsbord Højde | mm | 920 |
| Maks. Bearbejdningsstrøm | A | 30 |
| Maks. Indgangseffekt | kW | 3 |
| Strømforsyning | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Arbejdsvæsketankens kapacitet | L | 25 |
| Maks. Arbejdsvæsketryk | MPa | 7 |
| Filtreringstype | - | Gab-Typ filter |
| Støj Lydtrykniveau | dB | Mindre end eller lig med 80 |
| Arbejdsmedium | - | Oprenset vand |
| Omgivelsestemperatur | grad | 0–40 |
| Relativ luftfugtighed | % | Mindre end eller lig med 80 |
| Maks. Arbejdsvæsketryk | MPa | 6 |
| Maks. Belastningskapacitet | kg | 350 |
| Maskinvægt | kg | 700 |
Populære tags: db703a EDM boremaskine, Kina db703a EDM boremaskine producenter, leverandører, fabrik





